বাজেট (২০১২-২০১৩ইং অর্থ বছর)-
আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | -------------- | রাজস্ব | ------------- |
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৫০০০০/= | ১।সংস্থাপন ব্যয় | ------------- |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৫৫,৭০০/= |
৩. অন্যান্য কর | ২৫,০০০/= | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ২,৪২,৪৭২/= |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১৫,০০০/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান |
| ঘ. আনুষাঙ্গিক | -------------- |
১. উন্নয়ন খাত |
| ১. ষ্টেশনারী | ১৫০০০/= |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ৩০,৫০,০০০/= | ২. বিবিধ | ১৫০০০/= |
২. সংস্থাপন |
| খ. উন্নয়ন |
|
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৫,০০০/= | পূর্ত কাজ |
|
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ২,৪২,৪৭২/= | ক. কৃষি প্রকল্প | ৫,০০,০০০ |
৩. অন্যান্য | ১০,০০০/= | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ২,৫০,০০০/= |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | ৭০,০০০ | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ১৫,০০,০০০/= |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে |
| ঘ. শিক্ষা | ৫,০০,০০০/= |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ---------------- | গ. অন্যান্য | ১,০০,০০০/= |
২. অন্যান্য |
| ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ১৫,০০০/= |
|
| খ. অন্যান্য | ১৫,০০০/= |
আগত তহবিল |
| উদ্বৃত্ত তহবিল | ৫০০০/= |
সর্বমোট | ৩৬,২৮,১৭২/= | সর্বমোট | ৩৬,২৮,১৭২/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস