প্রাথমিক বিদ্যালয় এর তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | বিদ্যালয় এর নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | মোট শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা | পাশের হার | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ এর নাম ও মোবাইল নম্বর |
১ | সাহতা স:প্রা:বিদ্যালয় | ১৯৩৮ | ২৬৬ | ৬ | ১০০% | এস.এম.সাজ্জাদুল হক-০১৭১৬০১৩৩৪৯ |
২ | নরূল্লা স:প্রা:বিদ্যালয় | ১৯৩৮ | ৩৫৪ | ০৪ | ১০০% | মতিউর রহমান-০১৭১৭-৩২১৫৭৬ |
৩ | মনকান্দিয়া স:প্রা:বিদ্যালয় |
| ১৯৩৮ | ০৬ | ১০০% | শোভন আচার০১৭১২-৩২৯৬৫০ |
৪ | কুমারপাড়া স:প্রা:বিদ্যালয় | - | - | - | - | - |
৫ | সাবানিয়াকান্দা স:প্রা:বিদ্যালয় | ১৯৭৪ | ২০৪ | ০৬ | ১০০% | মোস্তাক আহমেদ-০১৭৩৬-৬৫৪৯৪৬ |
৬ | চাপারকোনা স:প্রা:বিদ্যালয় | ১৯৫২ | ৪৭৬ | ০৬ | ১০০% | জালাল উদ্দিন-০১৭২১৮৫৮৫৪৭ |
৭ | রামপুর স:প্রা:বিদ্যালয় | ১৯৩১ | ২৮৬ | ০৫ | ১০০% | আ; কাসেম তাং-০১৭১৪-৫৬৬১৫৯ |
৮ | কদমদেউলী স:প্রা:বিদ্যালয় | ১৯৬৯ | ২৬৩ | ০৪ | ১০০% | দ্বিজেন্দ্র পাল-০১৭২১-৯৭৪৫২৬ |
৯ | দরুন সাহতা স:প্রা:বিদ্যালয় | ১৯৬৮ | ২৬৮ | ০৬ | ১০০% | দীপক কুমার কর-০১৭১৮-৯৬৮১৮৬ |
১০ | দত্তগ্রাম রেজি:বে-স:প্রা:বিদ্যালয় | ১৯৮৮ | ২০৫ | ০৪ | ১০০% | পরিমল চন্দ্র-০১৭৩১৪৪৬৮০ |
১১ | ধলাপাড়া পাটলী রেজি:বে-স:প্রা:বিদ্যালয় | ১৯৯১ | ২৩৪ | ০৪ | ১০০% | মো; ইসরাইর-০১৭১২-৩২৯৬৫০ |
১২ | ছালিপুড়া রেজি:বে-স:প্রা:বিদ্যালয় | ১৯৭৪ | ২০৬ | ০৪ | ১০০% | মিজানুর রহমান-০১৯১৭-৮৩৯৮৮৬ |
১৩ | ডহরপাড়া রেজি:বে-স:প্রা:বিদ্যালয় | ১৯৯৮ | ২০৭ | ০৪ | ১০০% | জামাল উদ্দিন-০১৭২৫৭৮৪৪৫৩ |
১৪ | পচ্শিম বড়গাওয়ারেজি:বে-স:প্রা:বিদ্যালয় | ১৮৬ | ২১১ | ০৪ | ১০০৫ | আ; সহিদ-০১৭১৭-৮৩৯৭৯৬ |
মাদ্রাসার তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | মাদ্রাসা এর নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | মোট শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা | পাশের হার | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ এর নাম ও মোবাইল নম্বর |
১ | ডেমুরা হাফেজিয়া মাদ্রাসা |
|
|
|
|
|
২ | রামপুর দশাল হাফেজিয়া মাদ্রাসা |
|
|
|
|
|
৩ | দেউলী হাফেজিয়া মাদ্রাসা |
|
|
|
|
|
৪ | ডেমুরা এবতেদায়ী মাদ্রাসা |
|
|
|
|
|
৫ | মধুপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসা |
|
|
|
|
|
৬ | সাবানিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা |
|
|
|
|
|
৭ | সাহতা আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা |
|
|
|
|
|
৮ | বোয়ালজানা আতহারুল উলুম মাদ্রাসা |
|
|
|
|
|
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ-
ক্রমিক নং | বিদ্যালয় এর নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | মোট শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা | পাশের হার | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ এর নাম ও মোবাইল নম্বর |
১ | সাহতা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৬৯ | ৩২৫ | ১০ | ৮৬% | সজলকান্তি সরকার-০১৭১০-০৭০০৭৮ |
২ | ডেমুরা চাপারকোনা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৯৬ | ২৭০ | ০৮ | ৮০% | ইকবাল হোসেন সেলিম-০১৭২০-২৩০৯০৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS